Županija požeško-slavonska
Naziv projekta | Izvor financiranja | Razdoblje provedbe | Vrijednost projekta |
---|---|---|---|
Women Empowerment for Employment | IPA IV | siječanj 2011. – prosinac 2011. | 144.925,33 € |
HZZ PU Požega
Naziv projekta | Izvor financiranja | Razdoblje provedbe | Vrijednost projekta |
---|---|---|---|
Puni krug | IPA IV | Siječanj 2011. – Siječanj 2012. | 94.560,00 € |
Praksa u Njemačkoj! – Posao u Hrvatskoj? | EU | Prosinac 2012. – Lipanj 2013. | 22.220,00 € |
Moje irsko iskustvo | EU | Srpanj 2013. – Travanj 2014. | 19.818,00 € |
Lokalno partnerstvo za zapošljavanje protiv lokalnih problema nezaposlenosti | ESF | Listopad 2013. – Listopad 2014. | 40.246,00 € |
Novi pristup za stvaranje novih mogućnosti zapošljavanja – NANO | ESF | Ožujak 2015. – Ožujak 2016. | 36.925,53 € |
Grad Požega
Naziv projekta | Izvor financiranja | Razdoblje provedbe | Vrijednost projekta |
---|---|---|---|
Rekonstrukcija, dogradnja i prenamjena vatrogasnog spremišta u glazbenu školi | Ministarstvo regionalnog razvoja i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa | siječanj 2011. – siječanj 2013. | 1.944.946,12 € |
Radovi na rekonstrukciji raskrižja u obliku kružnog toka | Hrvatske ceste, Hrtvatske vode i tvrtka Akis | ožujak 2013. – svibanj 2013. | 1.856.953,38 € |
Rekonstrukcija i dogradnja zgrade Prve požeške štedionice za potrebe Gradske knjižnice i čitaonice Požega | Ministarstvo kulture | siječan 2006. – siječanj 2013. | 2.120.432,50 € |
Grad Pakrac
Naziv projekta | Izvor financiranja | Razdoblje provedbe | Vrijednost projekta |
---|---|---|---|
Djeluj za sebe | IPA IV | svibanj 2011. – svibanj 2012. | 60.723,00 € |
Poduzetnički inkubator Pakrac – II generacija | IPA IIIc | siječanj 2012. – listopad 2013. | 938.589,00 € |
Razvoj uz znanje | PHARE | studeni 2007. – travanj 2009. | 860.599,00 € |
Grad Pleternica
Naziv projekta | Izvor financiranja | Razdoblje provedbe | Vrijednost projekta |
---|---|---|---|
“Stvaranje novih i modernih strukovnih mogućnosti za učenje – Obrazovni centar u Pleternici” | CARDS 2003 | svibanj 2006. – kolovoz 2007. | 220.000,00 € |
Floral Future – Cvjetna budućnost | IPA IV | studeni 2010. – studeni 2011. | 108.041,11 € |
Tehnologijsko-inovacijski centar s inkubatorom za razvoj ruralnog gospodarstva i poduzetništva | IPA IIIc | prosinac 2010. – lipanj 2013. | 1.034.278,62 € |
Pleterničko partnerstvo za obrazovanje i zapošljavanje | IPA IV | siječanj 2011. – siječanj 2012. | 84.430,49 € |
Poduzetnički centar Pleternica d.o.o.
Naziv projekta | Izvor financiranja | Razdoblje provedbe | Vrijednost projekta |
---|---|---|---|
BusyBees – Community Improvement and Employment | IPA IV | svibanj 2011. – svibanj 2012. | 94.551,62 € |
Centar za podršku i razvoj civilnog društva Delfin
Naziv projekta | Izvor financiranja | Razdoblje provedbe | Vrijednost projekta |
---|---|---|---|
Zašto samo promatramo? – prevencija elektroničkog nasilja nad i među djecom i mladima | Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta | školska godina 2013./2014. | 50.000,00 kn |
Udruga slijepih županije Požeško-slavonske
Naziv projekta | Izvor financiranja | Razdoblje provedbe | Vrijednost projekta |
---|---|---|---|
Računalnom edukacijom do bolje svakodnevice | Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti | prosinac 2008. – siječanj 2012. | 116.000,00 kn |
POU Obris, Požega
Naziv projekta | Izvor financiranja | Razdoblje provedbe | Vrijednost projekta |
---|---|---|---|
“Edu-Eco-Agro-Net” Obrazovna ekološka poljoprivredna mreža | ESF | prosinac 2013. – prosinac 2014. | 138.089,55 € |
Grad Lipik
Naziv projekta | Izvor financiranja | Razdoblje provedbe | Vrijednost projekta |
---|---|---|---|
Proširenje Poduzetničke zone Lipik II | MINGORP | 2011. – 2012. | 270.000,00 € |
Izgradnja sustava odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u naselju Gaj | APPRRR – IPARD | 2012. – 2013. | 535.000,00 € |
Stazama lipicanca i kune | IPA III C | 2012. – 2013. | 505.000,00 € |
Energetski učinkovita javna rasvjeta Grada Lipika | FZOEU | 2013. | 160.000,00 € |
Izgradnja dječjeg igrališta i pomoćne građevine DV Kockica | “MRRFEU, Švicarska ambasada” | 2012. – 2013. | 78.000,00 € |
Modernizacija javne rasvjete centra Grada Lipika u cilju povećanja energetske učinkovitosti | FZOEU | 2014. | 175.000,00 € |
Izgradnja vodovodne mreže Japaga-Šeovica | MRRFEU | prosinac 2012. – srpanj 2013. | 385.000,00 € |
Veleučilište u Požegi
Naziv projekta | Izvor financiranja | Razdoblje provedbe | Vrijednost projekta |
---|---|---|---|
IPA IV. Komponenta – Razvoj ljudskih potencijala: Increasing Employability of Working Age Population in Pozega – Slavonia and Koprivnica – Krizevci County | IPA IV | studeni 2010. – ožujak 2012. | 133.748,23 € |
IPA IV. Komponenta – Razvoj ljudskih potencijala: The Bee Incubator | IPA IV | listopad 2013. – listopad 2014. | 145.008,73 € |
Studentski poduzetnički inkubator: Znanjem do radnog mjesta | IPA IV | veljača 2014. – kolovoz 2015. | 159.553,92 € |
Lokalna razvojna agencija – Poduzetnički centar Pakrac d.o.o.
Naziv projekta | Izvor financiranja | Razdoblje provedbe | Vrijednost projekta |
---|---|---|---|
SPONA – Operativna mreža za održivi razvoj | CARDS 2004 | lipanj 2007. – lipanj 2008. | 64.347,38 € |
Herb garden Coop. (Ljekoviti vrt) | IPA IV | srpanj 2013. – siječanj 2015. | 149.584,09 € |