Popis članova i zamjena Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Požeško-slavonske županije 2018. godine
R.br. | Ime i prezime | Institucija/poduzeće | Adresa | Funkcija |
---|---|---|---|---|
1. | Mirjana Bilopavlović | Centar za podršku i razvoj civilnog društva Delfin | Braće Radića 13, Pakrac | Član |
Daniel Grčević | Centar za podršku i razvoj civilnog društva Delfin | Braće Radića 13, Pakrac | Zamjena | |
2. | Predrag Kusić | Vijeće srpske nacionalne manjine Općina Čaglin | Latinovac 70 | Član |
3. | Zdravko Čop | Udruga slijepih županije Požeško-slavonske | Orljavska 5, Požega | Član |
Andreja Resanović | Udruga slijepih županije Požeško-slavonske | Orljavska 5, Požega | Zamjena | |
4. | Zdenko Polgar | Orljava d.o.o. | Osječka 77, 34000 Požega | Zamjena |
5. | Marijan Širac | Grad Pakrac | Trg bana Josipa Jelačića 18, Pakrac | Član |
Ivana Orban | Grad Pakrac | Trg bana Josipa Jelačića 18, Pakrac | Zamjena | |
6. | Marija Šarić | Poduzetnički centar Pleternica d.o.o. | I. Šveara 2, Pleternica | Član |
Monika Milosavljević | Poduzetnički centar Pleternica d.o.o. | I. Šveara 2, Pleternica | Zamjena | |
7. | Marija Mitrović | Grad Pleternica | I. Šveara 2, Pleternica | Član |
Daniel Stipić | Grad Pleternica | I. Šveara 2, Pleternica | Zamjena | |
8. | Marko Šostar | Grad Požega | Trg. Sv. Trojstva 1, Požega | Član |
9. | Josip Budimir | Grad Kutjevo | Trg graševine 1, Kutjevo | Član |
Ines Marković | Grad Kutjevo | Trg graševine 1, Kutjevo | Zamjena | |
10. | Marko Dumančić | HGK ŽK Požega | Vukovarska 6, Požega | Član |
Marija Rehnicer | HGK ŽK Požega | Vukovarska 6, Požega | Zamjena | |
11. | Jadranka Krmpotić | POU Obris, Požega | Vanje Radauša 19, Požega | Član |
Suzana Aleksić | POU Obris, Požega | Vanje Radauša 19, Požega | Zamjena | |
12. | Ivana Orban | Poduzetnički centar Pakrac d.o.o. | Zona male privrede 5, Pakrac | Član |
Vladmir Gazić | Poduzetnički centar Pakrac d.o.o. | Zona male privrede 5, Pakrac | Zamjena | |
13. | Senka Horvat | Regionalna razvojna agencija Požeško-slavonske županije | Županijska 7, Požega | Član |
Anton Devčić | Regionalna razvojna agencija Požeško-slavonske županije | Županijska 7, Požega | Zamjena | |
14. | Branka Kuba | Požeško-slavonska županija | Županijska 7, Požega | Član |
Elvira Mirković | Požeško-slavonska županija | Županijska 7, Požega | Zamjena | |
15. | Ljuban Čolić | Županija požeško-slavonska-sindikat državnih službenika i namještenika | Županijska 7, Požega | Član |
Elvira Mirković | Županija požeško-slavonska-sindikat državnih službenika i namještenika | Županijska 7, Požega | Zamjena | |
16. | Obrad Ivanović | Srpski demokratski forum | Osječka 2, Pakrac | Član |
Nikola Ivanović | Srpski demokratski forum | Osječka 2, Pakrac | Zamjenik | |
17. | Veronika Prhal | Grad Lipik | Marije Terezije 27, Lipik | Član |
Anita Jurković | Grad Lipik | Marije Terezije 27, Lipik | Zamjenik | |
18. | Martina Vlašić | Centar za socijalnu skrb, Požega | Istarska 2, Požega | Član |
Lidija Kućinski Fogadić | Centar za socijalnu skrb, Požega | Istarska 2, Požega | Zamjenik | |
19. | Vlatka Švajda Bartaky | LAG Papuk-Krndija | Majstorska b.b. Kaptol | Član |
Dijana Ferković | LAG Papuk-Krndija | Majstorska b.b. Kaptol | Zamjena | |
20. | Drago Komarić | Oppidum | Trg J. bana Jelačića 10, Pleternica | Član |
Vedran Ravlić | Oppidum | Trg J. bana Jelačića 10, Pleternica | Zamjena | |
21. | Berislav Andrlić | Veleučilište u Požegi | Vukovarska 17, Požega | Član |
Mirjana Jeleč Raguž | Veleučilište u Požegi | Vukovarska 17, Požega | Zamjena | |
22. | Marija Užar | HZZ PU Požega | Alojzija Stepinca 5, Požega | Predsjednica |
Mirjana Duvnjak | HZZ PU Požega | Alojzija Stepinca 5, Požega | Zamjena | |
Martina Keller | HZZ PU Požega | Alojzija Stepinca 5, Požega | Tajnica | |
23. | Zvonko Martinović | HOK PS županije | Franje Thauzya 7, Požega | Član |
Francisko Didović | HOK PS županije | Franje Thauzya 7, Požega | Zamjena |
Popis članova i zamjena Tematske radne skupine za razvoj ljudskih potencijala Požeško-slavonske županije 2006. – 2011. godine
R.br. | Ime i prezime | Institucija/poduzeće | Adresa | Funkcija |
---|---|---|---|---|
1. | Mirjana Bilopavlović | Delfin Pakrac | Kralja Tomislava 13, Pakrac | Član |
2. | Branka Poliganović | Delfin Pakrac | Kralja Tomislava 13, Pakrac | Zamjena |
3. | Ivan Han | Hrvatski zavod za polj. savjetodav. službu | Školska 3, Kaptol | Član |
4. | Đurđica Kšenek | Hrvatski zavod za polj. savjetodav. službu | Školska 3, Kaptol | Zamjena |
5. | Vladimir Petošić | Eta d.o.o., Požega | Pilanski put 2, Požega | Član |
6. | Igor Matek | Grad Pakrac, Odjel za gospodarstvo | Trg b. Jelačića 18, Pakrac | Član |
7. | Dijana Ferković | Grad Pleternica | I. Šveara 2, Pleternica | Član |
8. | Član nije imenovan | Grad Požega | Trg. Sv. Trojstva 1, Požega | Član |
9. | Silvija Hećimović | Grad Požega | Trg. Sv. Trojstva 1, Požega | Zamjena |
10. | Ivica Kovačević | HGK ŽK Požega | Sv. Florijana 13, Požega | Član |
11. | Marija Rehnicer | HGK ŽK Požega | Sv. Florijana 13, Požega | Zamjena |
12. | Jadranka Krmpotić | Obris, Požega | Istarska 4, Požega | Član |
13. | Nikola Krmpotić | Obris, Požega | Istarska 4, Požega | Zamjena |
14. | Zvonko Martinović | Obrtnička komora | Dr. Franje Tuđmana 9, Požega | Član |
15. | Francisko Didović | Obrtnička komora | Dr. Franje Tuđmana 9, Požega | Zamjena |
18. | Vida Iličić | Poduzetnički centar Pakrac | Radničko naselje 6, Pakrac | Član |
19. | Mirna Gabor | Poduzetnički centar Pakrac | Radničko naselje 6, Pakrac | Zamjena |
20. | Zdenka Ivkić | Poljoprivredno-prehr. škola Požega | Ratarnička 3, Požega | Član |
21. | Mira Ćaćić | Poljoprivredno-prehr. škola Požega | Ratarnička 3, Požega | Zamjena |
23. | Nikola Raguž | Veleučilište u Požegi | Pape Ivana Pavla II. 6, Požga | Član |
24. | Barbara Pisker | Veleučilište u Požegi | Pape Ivana Pavla II. 6, Požga | Zamjena |
25. | Pero Dupček | Tehnička škola Požega | Ratarnička 1, Požega | Član |
26. | Davor Ljubić | Tehnička škola Požega | Ratarnička 1, Požega | Zamjena |
27. | Vinko Markanović | SSSH | Dragutina Lermana 4, Požga | Član |
28. | Željko Krajček | SSSH | Dragutina Lermana 4, Požga | Zamjena |
29. | Tomislav Crnjac | Županija požeško-slavonska | Županijska 7, Požega | Član |
30. | Marko Dumančić | Županija požeško-slavonska | Županijska 7, Požega | Zamjena |
31. | Obrad Ivanović | Srpski demokratski forum | Osječka 2, Pakrac | Član |
32. | Miroslav Grozdanić | Srpski demokratski forum | Osječka 2, Pakrac | Zamjena |
33. | Davorka Pleša | Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika | Ivana Gundulića 9, Pakrac | Član |
34. | Marija Lokner – Zanetti | Grad Lipik | Marije Terezije 27, Lipik | Član |
35. | Hrvoje Kovačić | Udruga Mladi Lipika | Slavonska 47, Lipik | Član |
36. | Branka Lukić Cesarik | Centar za socijalnu skrb, Požega | Istarska 2, Požega | Član |
37. | Branko Regić | Centar za socijalnu skrb, Požega | Istarska 2, Požega | Zamjena |
38. | Ljiljana Žanetić | HZZ PS Požega | Alojzija Stepinca 5, Požega | Član |
39. | Teo Tir | HZZ PS Požega, voditelj TRS | Alojzija Stepinca 5, Požega | Voditelj tematske radne skupine |
Pridruženi članovi Tematske radne skupine | ||||
40. | Marijan Bojanić | HZZ PS Požega | Alojzija Stepinca 5, Požega | Pridruženi član |
41. | Mirjana Duvnjak | HZZ PS Požega | Alojzija Stepinca 5, Požega | Pridruženi član |
42. | Anita Valjak | HZZ PS Požega | Alojzija Stepinca 5, Požega | Pridruženi član |
Konzultantice pri radu Tematske radne skupine | ||||
43. | Marta Levai | WYG International | Alojzija Stepinca 5, Požega | Međunarodna stručnjakinja |
44. | Tatjana Tihomirović | WYG International | Alojzija Stepinca 5, Požega | Loklani konzultant |
Popis članova i zamjena Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Požeško -slavonske županije 2011. – 2013. godine
R.br. | Ime i prezime | Institucija/poduzeće | Adresa | Funkcija |
---|---|---|---|---|
1. | Mirjana Bilopavlović | Delfin Pakrac | Kralja Tomislava 13, Pakrac | Član |
Mirsada Madžarević | Delfin Pakrac | Kralja Tomislava 13, Pakrac | Zamjenica | |
2. | Ivan Đurina | Općina Čaglin | Kralja Tomislava bb, Čaglin | Član |
Franjo Kanisek | Općina Čaglin | Kralja Tomislava bb, Čaglin | Zamjenik | |
3. | Ivana Štefanac | Udruga slijepih županije Požeško-sl. | Istarska 4, Poega | Član |
Zdravko Čop | Udruga slijepih županije Požeško-sl. | Istarska 4, Poega | Zamjenik | |
4. | Luka Balenović | Orljava d.o.o. | Osječka 77, 34000 Požega | Član |
Zdenko Polgar | Orljava d.o.o. | Osječka 77, 34000 Požega | Zamjenik | |
5. | Igor Matek | Grad Pakrac, Odjel za gospodarstvo | Trg b. Jelačića 18, Pakrac | Član |
Ivana Orban | Grad Pakrac, Odjel za gospodarstvo | Trg b. Jelačića 18, Pakrac | Zamjenica | |
6. | Tihomir Kovač | Poduzetnički centar Pleternica d.o.o. | I. Šveara 2, Pleternica | Član |
7. | Marija Mitrović | Grad Pleternica | I. Šveara 2, Pleternica | Član |
Antonija Jozić | Grad Pleternica | I. Šveara 2, Pleternica | Zamjenica | |
8. | Gabrijela Matić | Grad Požega | Trg. Sv. Trojstva 1, Požega | Član |
9. | Ivica Nikolić | Grad Kutjevo | Trg graševine 1, Kutjevo | Član |
Žana Galić | Grad Kutjevo | Trg graševine 1, Kutjevo | Zamjenica | |
10. | Marko Dumančić | HGK ŽK Požega | Vukovarska 6, Požega | Član |
Marija Rehnicer | HGK ŽK Požega | Vukovarska 6, Požega | Zamjenica | |
11. | Jadranka Krmpotić | POU Obris, Požega | Trg Matka peića 5 | Član |
Igor Štavlić | POU Obris, Požega | Trg Matka Peića 5 | Zamjenik | |
12. | Stipo Barukčić | Obrtnička komora Pož.-slav. Županije | Dr. Franje Tuđmana 9, Požega | Član |
Zvonko Martinović, Francisko Didović | Obrtnička komora Pož.-slav. Županije | Dr. Franje Tuđmana 9, Požega | Zamjenik | |
13. | Vida Iličić | Poduzetnički centar Pakrac d.o.o. | Zona male privrede 5, Pakrac | Član |
Darian Husko | Poduzetnički centar Pakrac d.o.o. | Zona male privrede 5, Pakrac | Zamjenik | |
14. | Senka Horvat | Požeško-slavonska županija | Županijska 7, Požega | Član |
Marko Šostar | Požeško-slavonska županija | Županijska 7, Požega | Zamjenik | |
15. | Elvira Mirković | Županija požeško-slavonska-manjine | Županijska 7, Požega | Član |
Branka Kuba | Županija požeško-slavonska-manjine | Županijska 7, Požega | Zamjenica | |
16. | Ljuban Čolić | Županija požeško-slavonska-sindikat državnih službenika i namještenika | Županijska 7, Požega | Član |
Elvira Mirković | Županija požeško-slavonska-manjine | Županijska 7, Požega | Zamjena | |
17. | Obrad Ivanović | Srpski demokratski forum | Osječka 2, Pakrac | Član |
Labus Goran | Srpski demokratski forum | Osječka 2, Pakrac | Zamjenik | |
18. | Veronika Prhal | Grad Lipik | Marije Terezije 27, Lipik | Član |
Anita Jurković | Grad Lipik | Marije Terezije 27, Lipik | Zamjenica | |
19. | Ružica Alaber | Centar za socijalnu skrb, Požega | Istarska 2, Požega | Član |
Branko Regić | Centar za socijalnu skrb, Požega | Istarska 2, Požega | Zamjenik | |
20. | Dijana Ferković | Sloga d.d. | Arslanovci 58, Požega | Član |
21. | Ivica Tomljanović | HZZ PS Požega | Alojzija Stepinca 5, Požega | Predsjednik |
Mirjana Duvnjak | HZZ PS Požega | Alojzija Stepinca 5, Požega | Zamjenica | |
Martina Keller | HZZ PS Požega | Alojzija Stepinca 5, Požega | Tajnica | |
Konzultanti pri radu Tematske radne skupine | ||||
Gerhard Hiemeyer | GVG | Međunarodni konzultant | ||
Anica Radman | GVG | Voditeljica ureda | ||
Senka Vranić | GVG | Loklana konzultantica |